【1】 | 【2】 | [3] | [4] | 【5】 | [6] | |||||
帧开头 | 屏站号 | 命令码 | 数据 | 校验码 | 帧结尾 | |||||
STX | H | L | H | L | H | L | ETX | |||
1]帧开头,ASCII表对应16进制为0x02, 帧开始的固定标识 | ||||||||||
2]触摸屏的站号,为两位16进制数,对应线路中屏的站号。 | ||||||||||
3】指令码,为两位16进制数,0X40从屏读,0X50向屏写指令。 | ||||||||||
4】具体数据,为500内ASCII码字元。 | ||||||||||
5】校验码,1,2,3,4四数据进行LRC计算,得两位ASCII码16进制数。 | ||||||||||
6】帧结束,ASCII表对应16进制为0X03,帧结束的固定标识。 | ||||||||||
4】数据位最长500,具体约定为 | ||||||||||
上位机发送: | stx | 站号 | 读指令(40) | WORD数据个数 | 暂存器起始码 | 校验码 | etx | |||
屏回应: | stx | 站号 | 读指令 | 错误码 | 4位数据1 | … | 校验码 | etx | ||
上位机发送: | stx | 站号 | 写指令(50) | WORD数据个数 | 暂存器起始码 | 4位数据1 | … | 校验码 | etx | |
屏回应: | stx | 站号 | 写指令 | 错误码 | 校验码 | etx | ||||
暂存器起始码约定为LW00000-LW10000,其他暂存器暂不使用。十进制形式 | ||||||||||
错误码,0为无误。1为出错,具体错误暂不定义。 | ||||||||||
数据个数为两位16进制数,H,L排序。可限制在32个WORD数据个数内 | ||||||||||
发送:stx,00,50,01,LW00000,0250,18,etx 回应: stx,00,50,0,12,etx |
发送:stx,00,40,01,LW00000,18,etx 回应: stx,00,40,0,0123,F3,etx |
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |